400-921-8278
Catalog_no | BDAB**** |
Product_name | 新冠蛋白相关产品BDAB |
Category | 冠状病毒产品 |
Instructions | ![]() |
Share |
Abbreviation | Catalog | Product name | Size | Price(CNY) |
S Protein | BDAB0017 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) S -trimer Protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein | BDAB0018 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) S -trimer 6P Protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein RBD | BDAB0019 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein RBD | BDAB0020 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD | 50μg/100μg/1mg | 2000/3000/12000 |
S Protein RBD | BDAB0021 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein RBD | BDAB0022 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein RBD | BDAB0023 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein RBD (His-Avi) | BDAB0024 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD (His-Avi,HEK293) | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S Protein NTD | BDAB0025 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) S Protein NTD | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S1 Protein | BDAB0026 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) S1 Protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S1 Protein | BDAB0027 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S1 Protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S2 Protein | BDAB0028 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S2 Protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S protein fragment 1 | BDAB0029 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) Spike protein fragment 1 | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S protein fragment 2 | BDAB0030 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV)Spike protein fragment 2 | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S protein fragment 2 | BDAB0031 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV)Spike protein fragment 2 | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
S protein fragment 3 | BDAB0032 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) Spike protein fragment 3 | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S protein fragment 4 | BDAB0033 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) Spike protein fragment 4 | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
Nucleocapsid protein | BDAB0034 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
Nucleocapsid protein | BDAB0035 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
M protein | BDAB0036 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) M protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
E Protein | BDAB0037 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) E protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
S+E+M | BDAB0038 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) S +E+M protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
3C-like Proteinase | BDAB0039 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) 3C-like Proteinase | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
3C-like Proteinase | BDAB0040 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) 3C-like Proteinase | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
PL-Pro | BDAB0041 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) PL-Pro protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP1 | BDAB0042 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP1 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP2 | BDAB0043 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP2 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP3 | BDAB0044 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP3 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP8 | BDAB0045 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP8 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP9 | BDAB0046 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP9 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP10 | BDAB0047 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP10 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP12 | BDAB0048 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP12 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP13 | BDAB0049 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP13 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP15 | BDAB0050 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP15 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
NSP16 | BDAB0051 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP16 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
ORF7a | BDAB0052 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) ORF7a protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
ORF8 | BDAB0053 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) ORF8 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
ORF3b | BDAB0054 | Recombinant SARS-CoV-2(2019-nCoV) ORF3b protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
ACE2 | BDAB0055 | Recombinant Human ACE2 protein | 50μg/100μg/1mg | 2000/3000/12000 |
ACE2 | BDAB0056 | Recombinant Human ACE2 protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
ACE2 | BDAB0057 | Recombinant Human ACE2 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
ACE2 | BDAB0058 | Recombinant Human ACE2 protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
NRP1 | BDAB0059 | Recombinant Human NRP1 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
CD147 | BDAB0060 | Recombinant Human CD147 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
TMPRSS2 | BDAB0061 | Recombinant Human TMPRSS2 protein | 50μg/100μg/1mg | 1800/2800/8800 |
SR-B1 | BDAB0062 | Recombinant Human SR-B1 protein | 50μg/100μg/1mg | 2400/3600/16000 |
Copyright ? 2021 威尼斯城娱乐官方平台 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1