400-921-8278
Catalog_no | BDAB**** |
Product_name | 新冠抗体相关产品BDAB |
Category | 冠状病毒产品 |
Instructions | ![]() |
Share |
新冠抗体: | |||
Catalog | Product name | Size | Price(CNY) |
BDAB0063 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing Antibody (S2H97) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0064 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing Antibody (S2E12) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0065 | Anti SARS-CoV-2 (Omicron) RBD neutralizing antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0066 | Anti SARS-CoV-2 (Delta) RBD neutralizing antibody(AbG399) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0067 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody(CR3022) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0068 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody(CR3022) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0069 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody(B38) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0070 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody(H4) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0071 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD antibody(B38) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0072 | Anti-SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody(S309) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0073 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbF712) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0074 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbH722) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0075 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(VHH72) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0076 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(REGN10933) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0077 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(REGN10987) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0078 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(EY6A) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0079 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(CV30) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0080 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(CB6) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0081 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbA128) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0082 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbE450) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0083 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S-NTD antibody(4A8) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0084 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S-NTD antibody(E1) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0085 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid antibody(AbD207) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0086 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid antibody(AbG733) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0087 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbH201) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0088 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbB301) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0089 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbB501) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0090 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbB101) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0091 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbD102) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0092 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbD802) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0093 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbD103) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0094 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbG503) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0095 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbD704) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0096 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody(AbF804) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0097 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbA205) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0098 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbB505) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0099 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbB606) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0100 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody(AbG106) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0101 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody,Human IgA | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0102 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD Neutralizing antibody,Human IgM | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0103 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid antibody ,Human IgA | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0104 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid antibody,Human IgM | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0105 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody ,Human IgA | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0106 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S antibody,Human IgM | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0107 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S1 antibody ,Human IgA | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0108 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S1 antibody,Human IgM | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0109 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody ,Human IgA | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0110 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S2 antibody,Human IgM | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0111 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0112 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0113 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0114 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Spike glycoprotein monoclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0115 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Spike glycoprotein monoclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0116 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) S protein RBD monoclonal antibody(F3C10) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0117 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S2 monoclonal antibody(34-G3) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0118 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid antibody(54#) | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0119 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S1 Protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0120 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S1 Protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0121 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S1 Protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0122 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S2 Protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0123 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) E protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0124 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0125 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0126 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) M protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0127 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP1 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0128 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP3 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0129 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP5 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0130 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP8 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0131 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP9 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0132 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP10 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0133 | Anti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP12 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0134 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP13 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0135 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) NSP16 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0136 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) ORF7a protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0137 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) ORF8 protein polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0138 | Anti ACE2 mouse monoclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0139 | Anti ACE2 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0140 | Anti CD147 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0141 | Anti NRP1 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
BDAB0142 | Anti TMPRSS2 polyclonal antibody | 50μg/100μg/1mg | 1300/2100/10500 |
抗体对: | |||
Catalog | Product name | Size | Price(CNY) |
BDAB0176 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) RBD pair antibody | 50μg*2/100μg*2/1mg*2 | 2400/3600/17000 |
BDAB0177 | Anti SARS-CoV-2(2019-nCoV) Nucleocapsid pair antibody | 50μg*2/100μg*2/1mg*2 | 2400/3600/17000 |
Copyright ? 2021 威尼斯城娱乐官方平台 版权所有 ,苏ICP备2021013855号-1